作新学院大学からのお知らせ

【サッカー部】2019年度北関東大学サッカーリーグ戦 試合日程&結果

【サッカー部】2019年度北関東大学サッカーリーグ戦 試合日程&結果
(最終更新日:2019/10/15)

2019年10月15日

  • 写真2枚
  • 写真2枚

 

2019年度 第12回北関東大学サッカーリーグ戦 (後期) NEW

日付 時間 対戦相手 場所 勝敗
8/24(土) 13:00 高崎経済大学 上武大学 7-0(勝)
9/7(土) 10:00 常磐大学 水戸ツインフィールド 11-1(勝)
9/14(土) 11:30 宇都宮大学 作新学院大学 7-0(勝)
9/16(月) 13:00 関東学園大学 上武大学 16-0(勝)
9/21(土) 10:30 白鷗大学 白鷗大学 7-2(勝)
9/23(月) 11:30 茨城大学 作新学院大学 11-1(勝)
9/28(土) 13:00 群馬大学 作新学院大学 1-2(敗)
10/5(土) 10:30 足利大学 足利市西部多目的運動場 3-0(勝)
10/14(月) 14:30 上武大学 上武大学 2-0(勝)

 

2019年度 第12回北関東大学サッカーリーグ戦 (前期) 

日付 時間 対戦相手 場所 勝敗
4/6(土) 15:30 宇都宮大学 作新学院大学 2-1(勝)
5/25(土) 12:15 足利大学 水戸ツインフィールド 7-3(勝)
6/1(土) 11:30 常磐大学 作新学院大学 5-0(勝)
6/8(土) 18:00 関東学園大学 作新学院大学 9-0(勝)
6/15(土) 11:30 茨城大学 作新学院大学 4-0(勝)
6/22(土) 15:30 日本スポーツウェルネス大学 足利市西部多目的運動場 39-0(勝)
7/6(土) 11:30 高崎経済大学 作新学院大学 3-1(勝)
7/13(土) 13:00 白鷗大学 白鷗大学 5-0(勝)
7/15(月) 16:00 群馬大学 関東学園大学 7-0(勝)
7/20(土) 11:30 上武大学 作新学院大学 1-2(敗)

2019年度北関東大学サッカー選手権大会「アミノバイタル」カップ2019関東大学サッカートーナメント大会プレーオフ進出決定戦トーナメント表はこちら

 

 

 

  • 写真3枚①
  • 写真3枚①
  • 写真3枚①

 

  • 写真3枚②
  • 写真3枚②
  • 写真3枚②

 

本学サッカー部のページはこちら