作新学院大学からのお知らせ

【サッカー部】2018年度北関東大学サッカーリーグ戦 日程&結果

【サッカー部】2018年度北関東大学サッカーリーグ戦 日程&結果
(最終更新日:2019/04/02)

2018年10月14日

  • サッカー部集合写真

2018年度 第11回北関東大学サッカーリーグ戦 (前期)

日付 時間 対戦相手 場所 勝敗
4/7(土) 15:30 宇都宮大学 白鴎大学 10-0(勝)
4/14(土) 15:00 足利大学 白鴎大学  6-1(勝)
5/19(土) 11:30 高崎経済大学 作新学院大学  9-0(勝)
7/21(土) 10:45 群馬大学 上武大学  6-1(勝)
6/2(土) 11:30 白鴎大学 作新学院大学  8-0(勝)
6/16(土) 11:30 茨城大学 作新学院大学  5-1(勝)
6/23(土) 10:00 常盤大学 水戸ツインフィールド  6-0(勝)
6/30(土) 13:45 関東学園大学 上武大学  4-0(勝)
7/7(土) 11:30 上武大学 作新学院大学  2-1(勝)

 

 2018年度 第11回北関東大学サッカーリーグ戦 (後期) NEW

日付 時間 対戦相手 場所 勝敗
8/25(土) 12:45 高崎経済大学 白鴎大学  6-0(勝)
9/1(土) 12:00 宇都宮大学 作新学院大学  8-1(勝)
9/6(土) 16:00 茨城大学 関東学園大学  6-0(勝)
9/15(土) 11:30  常盤大学  作新学院大学  9-0(勝)
9/17(月) 11:30 足利大学 作新学院大学 11-1(勝) 
9/22(土) 12:15 群馬大学 水戸ツインフィールド  4-0(勝)
9/29(土) 9:30 白鷗大学 足利市サッカー場  6-2(勝)
10/6(土) 13:45 関東学園大学 上武大学   9-0(勝) 
10/14(日) 13:45 上武大学 作新学院大学   3-0(勝)  

 ※北関東大学サッカーリーグ優勝おめでとうございます。

 ※ニ部リーグ戦との入れ替え戦の日程は決まり次第お知らせいたします。

 

  • 集合写真3枚
  • 集合写真3枚
  • 集合写真3枚

 

  • 対上武大戦3枚
  • 対上武大戦3枚
  • 対上武大戦3枚

 

  • 写真3枚追加
  • 写真3枚追加
  • 写真3枚追加

 

  • 写真3枚追加
  • 写真3枚追加
  • 写真3枚追加

 

  • 写真3枚
  • 写真3枚
  • 写真3枚

 

本学サッカー部のページはこちら